126~250ccバイク 国産全車種 燃費ランキング ~ 2013年5月まとめ 最新です!
燃費順位 | メーカー | 車名 | 燃費(km/L) |
---|---|---|---|
1 | SUZUKI | VANVAN(バンバン) | 51.5 |
2 | YAMAHA | DragStar250(ドラッグスター250) | 51 |
3 | HONDA | CBR250R | 49.2 |
4 | HONDA | PCX150 | 49 |
5 | SUZUKI | GRASSTRACKER(グラストラッカー) | 48 |
5 | SUZUKI | GRASSTRACKER BIGBOY(グラストラッカー ビッグボーイ) | 48 |
5 | SUZUKI | ST250E | 48 |
8 | HONDA | CRF250L | 44.3 |
8 | HONDA | CRF250M | 44.3 |
10 | HONDA | FTR | 43 |
10 | HONDA | FORZA(フォルツァ) | 43 |
12 | HONDA | CB223S | 41 |
12 | KAWASAKI | 250TR | 41 |
12 | KAWASAKI | ESTRELLA(エストレヤ) | 41 |
12 | HONDA | FAZE(フェーズ) | 41 |
16 | YAMAHA | SEROW250(セロー250) | 40 |
16 | KAWASAKI | KLX250 | 40 |
16 | KAWASAKI | D-TRACKER X(D-トラッカー X) | 40 |
16 | HONDA | VTR | 40 |
16 | HONDA | VTR-F | 40 |
16 | KAWASAKI | Ninja 250R | 40 |
16 | KAWASAKI | Ninja 250 | 40 |
16 | SUZUKI | GSR250 | 40 |
24 | YAMAHA | TRICKER(トリッカー) | 39 |
24 | YAMAHA | XT250X | 39 |
24 | SUZUKI | SKY WAVE(スカイウェイブ) 250 TYPES | 39 |
24 | SUZUKI | SKY WAVE(スカイウェイブ) SS | 39 |
24 | SUZUKI | SKY WAVE(スカイウェイブ) Limited | 39 |
24 | SUZUKI | SKY WAVE(スカイウェイブ) 250 TYPEM | 39 |
30 | KAWASAKI | Z250 | 38 |
30 | YAMAHA | MAJESTY(マジェスティ) | 38 |
32 | YAMAHA | MAXAM(マグザム) | 37 |
33 | YAMAHA | WR250R | 34 |
126~250ccクラスの第1位は、スズキ バンバンでした。燃費は51.5km/L。
原付&原付二種では苦戦していたヤマハさん、ドラッグスター250でやっと第2位。
それにしても、アメリカンで車体が重そうなのに燃費がいいってどういうことなの・・・。
CBRが意外と燃費が良くてびっくり。
ご購入時の参考になればと思います。
以上、126~250ccバイク 国産全車種 燃費ランキング2013年5月まとめ 最新版でした!