【最新】400cc バイク 国産全車種 軽量ランキング ~ 2013
重量順位 | メーカー | 車名 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
1 | YAMAHA | SR400 | 174 |
2 | HONDA | CB400F | 190 |
3 | HONDA | CBR400R | 192 |
3 | HONDA | 400X | 192 |
5 | HONDA | CB400 SUPER FOUR | 194 |
6 | HONDA | CB400 SUPER BOL D’OR | 198 |
7 | KAWASAKI | ER-4n | 199 |
8 | KAWASAKI | Ninja 400R | 203 |
9 | SUZUKI | GLADIUS 400(グラディウス400) | 206 |
10 | SUZUKI | GSR400 | 215 |
11 | YAMAHA | GrandMAJESTY400(グランドマジェスティ400) | 221 |
12 | SUZUKI | SKY WAVE 400(スカイウェイブ400) | 223 |
13 | SUZUKI | VT400S | 229 |
14 | YAMAHA | DragStar400(ドラッグスター400) | 234 |
15 | HONDA | SHADOW Custom 400(シャドウカスタム400) | 244 |
16 | YAMAHA | DragStar 400 Classic(ドラッグスター400クラシック) | 247 |
17 | HONDA | Silver Wing GT 400(シルバーウィングGT400) | 249 |
18 | HONDA | SHADOW Classic 400(シャドウクラシック400) | 255 |
19 | SUZUKI | BOULEVARD400(ブルバード400) | 267 |
20 | SUZUKI | INTRUDER Classic 400(イントルーダークラシック400) | 275 |
第1位はヤマハのSR400でした。その重量は174kg!
実はSR400はこのクラスで燃費も第1位だったので、軽くて燃費のいいバイクナンバーワンですね!
ランキング後半の重量級バイクは、ほとんどがクルーザー(アメリカン)。
その中で最も軽いのはヤマハのドラッグスター400で、最も重いのはスズキのイントルーダークラシックでした。
以上、400cc バイク 国産全車種 軽量ランキング ~ 2013 最新版でした!