400ccバイク 国産全車種 燃費ランキング ~ 2013年5月まとめ 最新です!
メーカー | 車名 | 燃費(km/L) |
---|---|---|
YAMAHA | SR400 | 41 |
SUZUKI | GLADIUS 400(グラディウス400) | 40 |
SUZUKI | VT400S | 40 |
HONDA | SHADOW Custom 400(シャドウカスタム400) | 40 |
HONDA | SHADOW Classic 400(シャドウクラシック400) | 40 |
HONDA | CB400F | 39.7 |
HONDA | CBR400R | 39.7 |
HONDA | 400X | 39.7 |
YAMAHA | DragStar400(ドラッグスター400) | 39 |
KAWASAKI | ER-4n | 37 |
KAWASAKI | Ninja 400R | 37 |
YAMAHA | DragStar 400 Classic(ドラッグスター400クラシック) | 37 |
SUZUKI | BOULEVARD400(ブルバード400) | 33 |
SUZUKI | INTRUDER Classic 400(イントルーダークラシック400) | 33 |
SUZUKI | GSR400 | 32 |
YAMAHA | GrandMAJESTY400(グランドマジェスティ400) | 32 |
SUZUKI | SKY WAVE 400(スカイウェイブ400) | 32 |
HONDA | Silver Wing GT 400(シルバーウィングGT400) | 32 |
HONDA | CB400 SUPER FOUR | 31 |
HONDA | CB400 SUPER BOL D’OR | 31 |
400ccクラスの第1位は、ヤマハ SR400でした。燃費は41km/L。
自分的に意外だなと思ったのは最下位のホンダ CB400です。教習車としても使われたり優等生的な印象を勝手に持っていたので・・・。すみません、勝手すぎる印象です。でも、私も教習時にお世話になったのでね・・・。初めて乗った400ccのバイクなんだもん>< 何でも初体験って心に刻まれるじゃないですか!(意味深)
以上、400ccバイク 国産全車種 燃費ランキング ~ 2013年5月まとめ 最新版でした!